SF Budenheim - Bad Blankenburg 39:34 (18:17)
TV Gelnhausen - Gensungen-Felsb 23:31 (16:17)
TV Hochdorf - HF Untere Saar 29:28 (14:15)
HSG Pohlheim - SVH Kassel 35:32 (17:15)
Mülh.-Kärl./B. - HG Saarlouis 30:39 (15:18 )
VTZ Saarpfalz - TV Kirchzell 23:33 (10:15)
TV Offenbach - TSG Haßloch 33:35 (17:16)
Tabelle:
1 HG Saarlouis 2/30 2 0 0 76:55 21 4:0
2 Gensungen-Felsb 2/30 2 0 0 67:54 13 4:0
3 HSG Pohlheim 2/30 1 1 0 62:59 3 3:1
4 TSG Haßloch 2/30 1 1 0 62:60 2 3:1
5 TV Groß-Umstadt 1/30 1 0 0 23:16 7 2:0
6 TV Nieder-Olm 1/30 1 0 0 28:26 2 2:0
7 TV Kirchzell 2/30 1 0 1 49:46 3 2:2
8 SF Budenheim 2/30 1 0 1 65:63 2 2:2
9 HF Untere Saar 2/30 1 0 1 58:56 2 2:2
10 SVH Kassel 2/30 1 0 1 61:61 0 2:2
11 Bad Blankenburg 2/30 1 0 1 64:65 -1 2:2
12 TV Hochdorf 2/30 1 0 1 60:64 -4 2:2
13 TV Offenbach 2/30 0 0 2 59:63 -4 0:4
14 Mülh.-Kärl./B. 2/30 0 0 2 57:69 -12 0:4
15 TV Gelnhausen 2/30 0 0 2 49:61 -12 0:4
16 VTZ Saarpfalz 2/30 0 0 2 48:70 -22 0:4
