Sie sind nicht angemeldet.

1

Montag, 29. März 2010, 14:15

Fairplay Spieler 2009/2010

Platz Name Verein Ge 2m RK A Ges
Fair-Play-Spieler gesamt
1 Korn Michael TSV Neusäss 8 29 1 0 76
2 Loitzsch Ansgar HSG Donauwörth/Rain 8 20 2 0 68
3 Bauer Michael TSV Gersthofen 10 28 0 0 66
4 Luderschmid Martin TSV Friedberg 3 7 10 1 1 62
5 Marx Tobias HSG Donauwörth/Rain 9 25 0 0 59
6 Heinle Thomas TSV Friedberg 3 6 11 3 0 58
7 Neumair Christian TSV Aichach 10 23 0 0 56
8 Meier Markus TSV Aichach 8 23 0 0 54
9 Hornung Tobias SC Ichenhausen 8 12 2 0 52
10 Repky Alexander TSV 1871 Augsburg 11 20 0 0 51
11 Plesa Domagoj VfL Günzburg 8 21 0 0 50
12 Preßler Ulrich HSG Donauwörth/Rain 2 6 1 1 49
13 Vathke Bennet DJK Augsburg-Hochzoll 9 15 1 0 49
14 Schmölz Lukas TSV 1871 Augsburg 6 11 2 0 48
15 Schnürer Alexander TSV Neusäss 5 16 1 0 47
16 Spengler Alexander VfL Günzburg 4 16 1 0 46
17 Maier Michael TV Lauingen 6 14 1 0 44
18 Bierhals Jens VfL Günzburg 6 19 0 0 44
19 Boppel Christian TSV Gersthofen 7 12 1 0 41
20 Brüßler Jürgen TSV Friedberg 3 7 17 0 0 41
21 Herbel Julian SC Ichenhausen 11 15 0 0 41
22 Rathgeber Stefan VfL Günzburg 7 11 1 0 39
23 Haug Stefan TSV Neusäss 7 16 0 0 39
24 Wiedenmann Martin TV Lauingen 8 15 0 0 38
25 Borowitzki Christian TSV Aichach 5 11 1 0 37
26 Huber Oliver TSV Aichach 6 15 0 0 36
27 Pauler Claus HSG Donauwörth/Rain 3 10 1 0 33
28 Yapicioglu Sela SC Ichenhausen 3 10 1 0 33
29 Homann Felix TSV 1871 Augsburg 7 13 0 0 33
30 Pick Alexander TSV Gersthofen 11 11 0 0 33
31 Kamlah Julian TSV Neusäss 7 13 0 0 33
32 Graf Denis TSV Neusäss 9 12 0 0 33
33 Huber Hans TSV Niederraunau 2 9 12 0 0 33
34 Adolph Daniel TSV 1871 Augsburg 4 9 1 0 32
35 Zgudziak Paul HSG Donauwörth/Rain 6 8 1 0 32
36 Vathke Marco DJK Augsburg-Hochzoll 10 11 0 0 32
37 Schößler Robert SC Ichenhausen 6 13 0 0 32
38 Bringmann Philipp TSV Aichach 7 12 0 0 31
39 Rosenberger Wilfried TSV Friedberg 3 7 12 0 0 31
40 Manßhardt Maximilian TV Lauingen 4 13 0 0 30
41 Koppe Benjamin TSV 1871 Augsburg 2 1 0 1 29
42 Reichert Benjamin TSV 1871 Augsburg 5 7 1 0 29
43 Schmid Nicolai VfL Günzburg 5 12 0 0 29
44 Gold Christian TSV 1871 Augsburg 4 12 0 0 28
45 Endres Dominik TSV Friedberg 3 4 12 0 0 28
46 Sporer Andreas TV Lauingen 8 10 0 0 28
47 Brenndörfer Volker TV Lauingen 4 12 0 0 28
48 Rennert Steve VfL Günzburg 5 11 0 0 27
49 Maier Michael TSV Niederraunau 2 7 10 0 0 27
50 Schatzlmayr Alexander TSV Aichach 0 8 1 0 26
51 Triltsch Gregor TSV Aichach 4 11 0 0 26
52 Rothbächer Bruno TSV Gersthofen 7 4 1 0 25
53 Geiger Christian VfL Günzburg 5 5 1 0 25
54 Heß Michael DJK Augsburg-Hochzoll 5 10 0 0 25
55 Hippeli Marc TV Lauingen 5 10 0 0 25
56 Hofmann Markus TSV Neusäss 5 10 0 0 25
57 Kassner Daniel HSG Donauwörth/Rain 6 9 0 0 24
58 Miehle Simon SC Ichenhausen 8 8 0 0 24
59 Wohllaib Quirin TSV Niederraunau 2 3 5 1 0 23
60 Majsai Laszlo VfL Günzburg 4 4 1 0 22
61 Koppe Bastian TSV 1871 Augsburg 4 9 0 0 22
62 Huggenberger Stefan TSV Niederraunau 2 6 8 0 0 22
63 Triebel Sebastian HSG Donauwörth/Rain 5 8 0 0 21
64 Fieger Tobias HSG Donauwörth/Rain 4 8 0 0 20
65 Mair Eric TV Lauingen 4 8 0 0 20
66 Holdschick Stefan TSV Niederraunau 2 6 7 0 0 20
67 Liedel Erich TSV Niederraunau 2 4 8 0 0 20
68 Strecker Christian TSV Neusäss 3 8 0 0 19
69 Wiesmeier Markus DJK Augsburg-Hochzoll 2 3 1 0 18
70 Zenetti Sebastian TV Lauingen 4 2 1 0 18
71 Hewel Florian TSV Aichach 2 8 0 0 18
72 Harner Max TSV Aichach 2 8 0 0 18
73 Müller Patrick SC Ichenhausen 6 6 0 0 18
74 Sadlo Rupert TSV Niederraunau 2 1 3 1 0 17
75 Walter Sebastian DJK Augsburg-Hochzoll 5 6 0 0 17
76 Freiding Christoph TSV Friedberg 3 3 7 0 0 17
77 Rembold Philipp VfL Günzburg 1 8 0 0 17
78 Gandenheimer Florian TV Lauingen 5 6 0 0 17
79 Marquart Stefan TSV Aichach 4 6 0 0 16
80 Thomas Julian TV Lauingen 2 7 0 0 16
81 Teichmann Frank DJK Augsburg-Hochzoll 1 2 1 0 15
82 Trenkenschuh Edi SC Ichenhausen 1 2 1 0 15
83 Weidemann Carsten DJK Augsburg-Hochzoll 5 5 0 0 15
84 Kraus Michael TSV Gersthofen 3 6 0 0 15
85 Baumgarten Thomas TSV Niederraunau 2 3 6 0 0 15
86 Reinbold Thomas TSV Gersthofen 2 1 1 0 14
87 Wiesner Markus TSV Friedberg 3 0 7 0 0 14
88 Assum Matthias TSV Neusäss 4 5 0 0 14
89 Schönfeldt Michael TSV Friedberg 3 1 6 0 0 13
90 Bullemer Michael TSV Friedberg 3 1 6 0 0 13
91 Huttner Matthias TSV Gersthofen 1 6 0 0 13
92 Kees Peter VfL Günzburg 3 5 0 0 13
93 Polz Andreas TSV Gersthofen 2 5 0 0 12
94 Schmidt Florian TSV Neusäss 4 4 0 0 12
95 Maisch Bernd TSV Niederraunau 2 4 4 0 0 12
96 Grießmeier Manuel HSG Donauwörth/Rain 3 4 0 0 11
97 Grünaug Mathias TSV Friedberg 3 5 3 0 0 11
98 Leix Axel VfL Günzburg 1 5 0 0 11
99 Gribl Philipp TSV Neusäss 1 5 0 0 11
100 Winkelbauer Elias TSV 1871 Augsburg 0 0 1 0 10
101 Egetemeir Daniel TSV Gersthofen 0 0 1 0 10
102 Bossauer Eduard TSV Gersthofen 2 4 0 0 10
103 Selzle Markus TV Lauingen 4 3 0 0 10
104 Handelshauser Christoph TSV Friedberg 3 3 3 0 0 9
105 Müller Reinhard VfL Günzburg 3 3 0 0 9
106 Stöckle Martin SC Ichenhausen 1 4 0 0 9
107 Hirsch Christian SC Ichenhausen 3 3 0 0 9
108 Ruhnke Timo TSV Aichach 2 3 0 0 8
109 Greisel Julius DJK Augsburg-Hochzoll 4 2 0 0 8
110 Wolf Patrick TSV Friedberg 3 2 3 0 0 8
111 Schreiber Sven TSV Gersthofen 2 3 0 0 8
112 Schleicher Nicolas TSV Gersthofen 2 3 0 0 8
113 Völkl Sebastian SC Ichenhausen 2 3 0 0 8
114 Friedke Aaron TV Lauingen 0 4 0 0 8
115 Hornung Felix TSV Niederraunau 2 2 3 0 0 8
116 Schnitzlein Rene TSV Aichach 5 1 0 0 7
117 Eckiert Benjamin TSV 1871 Augsburg 3 2 0 0 7
118 Gallmann Julian DJK Augsburg-Hochzoll 1 3 0 0 7
119 Zwirlein Herbert DJK Augsburg-Hochzoll 3 2 0 0 7
120 Riesner Thomas HSG Donauwörth/Rain 1 3 0 0 7
121 Espach Anton HSG Donauwörth/Rain 1 3 0 0 7
122 Stehr Michael TSV Friedberg 3 1 3 0 0 7
123 Riegger Steffen TSV Neusäss 3 2 0 0 7
124 Obermayr Thomas TSV Aichach 0 3 0 0 6
125 Bauer Thomas TSV Aichach 0 3 0 0 6
126 Wäsler Frank TSV Aichach 2 2 0 0 6
127 Hornung Gottfried HSG Donauwörth/Rain 0 3 0 0 6
128 Scheffler Jens HSG Donauwörth/Rain 2 2 0 0 6
129 Gao Li TSV Gersthofen 0 3 0 0 6
130 Biller Andreas SC Ichenhausen 0 3 0 0 6
131 Hornung Klaus SC Ichenhausen 4 1 0 0 6
132 Gebhard Andreas TSV Neusäss 0 3 0 0 6
133 Appelmann Andreas TSV Neusäss 0 3 0 0 6
134 Hartwig Steffen TSV Niederraunau 2 2 2 0 0 6
135 Nafz Florian DJK Augsburg-Hochzoll 1 2 0 0 5
136 Hugggenberger Uli TSV Friedberg 3 1 2 0 0 5
137 Dunstheimer Bernd VfL Günzburg 5 0 0 0 5
138 Grimm Manfred VfL Günzburg 1 2 0 0 5
139 Steck Tobias SC Ichenhausen 1 2 0 0 5
140 Schmid Johannes TV Lauingen 1 2 0 0 5
141 Prix Benedict TSV Neusäss 1 2 0 0 5
142 Kiebler Oliver TSV Niederraunau 2 1 2 0 0 5
143 Spengler Günter TSV Niederraunau 2 3 1 0 0 5
144 Wolff Anton TSV 1871 Augsburg 2 1 0 0 4
145 Eckiert Dominik TSV 1871 Augsburg 0 2 0 0 4
146 Maurer Benedikt DJK Augsburg-Hochzoll 0 2 0 0 4
147 Kraus Stefan DJK Augsburg-Hochzoll 0 2 0 0 4
148 Schwabe Mathias DJK Augsburg-Hochzoll 0 2 0 0 4
149 Prieler Michael HSG Donauwörth/Rain 0 2 0 0 4
150 Ewinger Edwin HSG Donauwörth/Rain 0 2 0 0 4
151 Biehle Andreas HSG Donauwörth/Rain 2 1 0 0 4
152 Richter Sebastian TSV Friedberg 3 0 2 0 0 4
153 Bieber Patrick VfL Günzburg 0 2 0 0 4
154 Dehler Günter TV Lauingen 0 2 0 0 4
155 Lochbrunner Daniel TSV Niederraunau 2 0 2 0 0 4
156 Horn Karl TSV Niederraunau 2 0 2 0 0 4
157 Mesch Udo TSV Aichach 3 0 0 0 3
158 Feistle Manuel TSV 1871 Augsburg 1 1 0 0 3
159 Stiegelmair Patrick TSV 1871 Augsburg 1 1 0 0 3
160 Grobe Matthias TSV Friedberg 3 1 1 0 0 3
161 Wegmann Fabian TSV Friedberg 3 1 1 0 0 3
162 Becker Christian TSV Gersthofen 1 1 0 0 3
163 Yapicioglu Ömer VfL Günzburg 1 1 0 0 3
164 Hornung Max SC Ichenhausen 1 1 0 0 3
165 Sandtner Markus TV Lauingen 3 0 0 0 3
166 Sumperl Wolfgang TSV Aichach 0 1 0 0 2
167 Cleven Simon TSV 1871 Augsburg 0 1 0 0 2
168 Fischer Alexander TSV 1871 Augsburg 0 1 0 0 2
169 Tränkler Timm DJK Augsburg-Hochzoll 2 0 0 0 2
170 Seyfried Peter DJK Augsburg-Hochzoll 0 1 0 0 2
171 Reißner Thomas HSG Donauwörth/Rain 0 1 0 0 2
172 Böhm Mark-Henning TSV Friedberg 3 0 1 0 0 2
173 Lukas Steffen TSV Friedberg 3 0 1 0 0 2
174 Kapfer Andreas TSV Friedberg 3 0 1 0 0 2
175 Huggenberger Martin TSV Friedberg 3 0 1 0 0 2
176 Selder Ludwig TSV Friedberg 3 0 1 0 0 2
177 Schupp Patrick TSV Friedberg 3 2 0 0 0 2
178 Korherr Philipp TSV Gersthofen 0 1 0 0 2
179 Sand Frank TV Lauingen 0 1 0 0 2
180 Hofmann Christian TSV Neusäss 2 0 0 0 2
181 Bäuml Thomas TSV Neusäss 0 1 0 0 2
182 Landsberger Thomas TSV Niederraunau 2 0 1 0 0 2
183 Hubl Michael TSV Niederraunau 2 0 1 0 0 2
184 Lorenz Stefan TSV 1871 Augsburg 1 0 0 0 1
185 Vetterle Robert TSV 1871 Augsburg 1 0 0 0 1
186 Dorprigter Sven TSV 1871 Augsburg 1 0 0 0 1
187 Urban Ludos HSG Donauwörth/Rain 1 0 0 0 1
188 Burkhart Sascha TSV Gersthofen 1 0 0 0 1
189 Kögl Markus VfL Günzburg 1 0 0 0 1
190 Kees Jürgen VfL Günzburg 1 0 0 0 1
191 Blösch Rainer TSV Niederraunau 2 1 0 0 0 1
192 Lochbrunner Thomas TSV Niederraunau 2 1 0 0 0 1
193 Wonnenberg Thomas TSV Aichach 0 0 0 0 0
194 Fronhoff Michael TSV Aichach 0 0 0 0 0
195 Bohn Johannes TSV Aichach 0 0 0 0 0
196 Harner Franz TSV Aichach 0 0 0 0 0
197 Schäffler Benjamin TSV Aichach 0 0 0 0 0
198 Triltsch Thomas TSV Aichach 0 0 0 0 0
199 Egermann Axel TSV 1871 Augsburg 0 0 0 0 0
200 Späth Dominik TSV 1871 Augsburg 0 0 0 0 0
201 Kasten Udo TSV 1871 Augsburg 0 0 0 0 0
202 Merz Andreas TSV 1871 Augsburg 0 0 0 0 0
203 Bühler Michael TSV 1871 Augsburg 0 0 0 0 0
204 Völkel Mario DJK Augsburg-Hochzoll 0 0 0 0 0
205 Köber Hans DJK Augsburg-Hochzoll 0 0 0 0 0
206 Rembt Dominik DJK Augsburg-Hochzoll 0 0 0 0 0
207 Schrell Sascha DJK Augsburg-Hochzoll 0 0 0 0 0
208 Dovidz Florian DJK Augsburg-Hochzoll 0 0 0 0 0
209 Duschinger Andreas DJK Augsburg-Hochzoll 0 0 0 0 0
210 Deffner Christian DJK Augsburg-Hochzoll 0 0 0 0 0
211 Fischer Richard HSG Donauwörth/Rain 0 0 0 0 0
212 Richter Werner HSG Donauwörth/Rain 0 0 0 0 0
213 Gr. Stephan HSG Donauwörth/Rain 0 0 0 0 0
214 Hartl Thorben HSG Donauwörth/Rain 0 0 0 0 0
215 Kratzer Roland HSG Donauwörth/Rain 0 0 0 0 0
216 Kiefersauer Stefan TSV Friedberg 3 0 0 0 0 0
217 Kapfer Bernhard TSV Friedberg 3 0 0 0 0 0
218 Winkler Benedikt TSV Friedberg 3 0 0 0 0 0
219 Diepold Patrick TSV Friedberg 3 0 0 0 0 0
220 Kisch Julian TSV Friedberg 3 0 0 0 0 0
221 Zenetti Michael TSV Friedberg 3 0 0 0 0 0
222 Megele Markus TSV Gersthofen 0 0 0 0 0
223 Müller Michael TSV Gersthofen 0 0 0 0 0
224 Harti Jens TSV Gersthofen 0 0 0 0 0
225 Steiner Alexander TSV Gersthofen 0 0 0 0 0
226 Reithmeier Michael TSV Gersthofen 0 0 0 0 0
227 Frey Christian VfL Günzburg 0 0 0 0 0
228 Schmid Tizian VfL Günzburg 0 0 0 0 0
229 Schmid Marius VfL Günzburg 0 0 0 0 0
230 Konopa Andreas VfL Günzburg 0 0 0 0 0
231 Paluk Jürgen SC Ichenhausen 0 0 0 0 0
232 Laumer Manuel SC Ichenhausen 0 0 0 0 0
233 Reichensperger Martin SC Ichenhausen 0 0 0 0 0
234 Schmid Lukas TV Lauingen 0 0 0 0 0
235 Hitzler Hubert TV Lauingen 0 0 0 0 0
236 Fisel Michael TV Lauingen 0 0 0 0 0
237 Denk Helmut TV Lauingen 0 0 0 0 0
238 Hummel Markus TV Lauingen 0 0 0 0 0
239 Wohl Dominic TV Lauingen 0 0 0 0 0
240 Kirschner Christian TV Lauingen 0 0 0 0 0
241 Fronza Ulrich TSV Neusäss 0 0 0 0 0
242 Baur Armand TSV Neusäss 0 0 0 0 0
243 Metken Manfred TSV Neusäss 0 0 0 0 0
244 Rogg Matthias TSV Niederraunau 2 0 0 0 0 0
245 Kowatsch Andreas TSV Niederraunau 2 0 0 0 0 0
246 Ring Johannes TSV Niederraunau 2 0 0 0 0 0
247 Rösch Florian TSV Niederraunau 2 0 0 0 0 0

Social Bookmarks


Thema bewerten